Araçlar
Döviz Çevirici
TCMB resmi kurları üzerinden anlık dönüşüm. Marmara Ereğlisi gayrimenkul yatırım kararlarınız için yabancı para birimi karşılıklarını hızlıca hesaplayın.
Son güncelleme: 4 Haziran 2026 23:30
TL karşılığı
₺4.597
1 USD ≈ ₺46 (TCMB satış kuru)
Güncel TCMB Kurları
| Para Birimi | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD · US DOLLAR | 45.8873 | 45.9700 |
| EUR · EURO | 53.3268 | 53.4229 |
| GBP · POUND STERLING | 61.5527 | 61.8736 |
| CHF · SWISS FRANK | 57.9435 | 58.3156 |
| JPY · JAPENESE YEN | 28.6351 | 28.8247 |
| RUB · RUSSIAN ROUBLE | 0.61387 | 0.62190 |
Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB). Veriler tahminidir; yatırım kararlarınız için güncel resmi kuru doğrulamanız önerilir.