Tools
Currency Converter
Live conversion against TCMB official rates. Quickly compare foreign-currency equivalents for your Marmara Ereğlisi real-estate investment decisions.
Last updated: June 3, 2026 at 3:00 PM
TRY equivalent
TRY 4,595
1 USD ≈ TRY 46 (TCMB sell rate)
Current TCMB rates
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD · US DOLLAR | 45.8696 | 45.9522 |
| EUR · EURO | 53.2768 | 53.3728 |
| GBP · POUND STERLING | 61.5885 | 61.9096 |
| CHF · SWISS FRANK | 57.9915 | 58.3639 |
| JPY · JAPENESE YEN | 28.6336 | 28.8232 |
| RUB · RUSSIAN ROUBLE | 0.61972 | 0.62783 |
Source: Central Bank of the Republic of Turkey (TCMB). Rates are indicative; verify the official rate before any investment decision.