Tools
Currency Converter
Live conversion against TCMB official rates. Quickly compare foreign-currency equivalents for your Marmara Ereğlisi real-estate investment decisions.
Last updated: July 24, 2026 at 3:00 AM
TRY equivalent
TRY 4,723
1 USD ≈ TRY 47 (TCMB sell rate)
Current TCMB rates
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD · US DOLLAR | 47.1467 | 47.2317 |
| EUR · EURO | 53.8043 | 53.9012 |
| GBP · POUND STERLING | 62.9240 | 63.2521 |
| CHF · SWISS FRANK | 57.7233 | 58.0939 |
| JPY · JAPENESE YEN | 28.7957 | 28.9864 |
| RUB · RUSSIAN ROUBLE | 0.59677 | 0.60458 |
Source: Central Bank of the Republic of Turkey (TCMB). Rates are indicative; verify the official rate before any investment decision.