Tools
Currency Converter
Live conversion against TCMB official rates. Quickly compare foreign-currency equivalents for your Marmara Ereğlisi real-estate investment decisions.
Last updated: July 25, 2026 at 4:00 PM
TRY equivalent
TRY 4,725
1 USD ≈ TRY 47 (TCMB sell rate)
Current TCMB rates
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD · US DOLLAR | 47.1647 | 47.2497 |
| EUR · EURO | 53.6951 | 53.7918 |
| GBP · POUND STERLING | 62.7377 | 63.0648 |
| CHF · SWISS FRANK | 57.6145 | 57.9844 |
| JPY · JAPENESE YEN | 28.7321 | 28.9224 |
| RUB · RUSSIAN ROUBLE | 0.59999 | 0.60784 |
Source: Central Bank of the Republic of Turkey (TCMB). Rates are indicative; verify the official rate before any investment decision.